Public Judge
pjudge
【PER #1】子序列 统计
Submissions Statistics
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#37296 | 【PER #1】子序列 | zhoukangyang | AC ✓ | 137ms | 32000kb | C++20 | 1.3kb | 2022-06-30 22:47:30 |
#301274 | 【PER #1】子序列 | txl16211 | AC ✓ | 140ms | 52608kb | C++14 | 1.6kb | 2024-01-09 16:54:14 |
#301490 | 【PER #1】子序列 | olriutre | AC ✓ | 142ms | 28712kb | C++14 | 1.9kb | 2024-01-09 23:09:37 |
#29943 | 【PER #1】子序列 | 00 # | AC ✓ | 145ms | 27972kb | C++17 | 2.4kb | 2022-04-23 15:20:25 |
#30149 | 【PER #1】子序列 | Deltax | AC ✓ | 148ms | 26468kb | C++14 | 1.8kb | 2022-04-25 09:19:24 |
#602441 | 【PER #1】子序列 | 3un_larryfunc | AC ✓ | 148ms | 26472kb | C++14 | 2.2kb | 2024-10-01 01:08:05 |
#828161 | 【PER #1】子序列 | ffffyc | AC ✓ | 151ms | 91972kb | C++20 | 2.5kb | 2024-12-23 14:08:09 |
#29805 | 【PER #1】子序列 | larryzhong # | AC ✓ | 160ms | 28720kb | C++14 | 1.2kb | 2022-04-23 08:54:45 |
#29810 | 【PER #1】子序列 | QwQOvO# | AC ✓ | 175ms | 26496kb | C++11 | 2.2kb | 2022-04-23 09:18:29 |
#30154 | 【PER #1】子序列 | qkm66666 | AC ✓ | 164ms | 29580kb | C++14 | 1.9kb | 2022-04-25 10:13:31 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100